| نویسندگان | Zahra Sadat Hosseini - Edmond Zahedi - Hamid Movahedian Attar - Hossein Fakhrzadeh - Mohammad Habib Parsafar |
|---|---|
| نشریه | Biomedical Signal Processing and Control |
| شماره صفحات | 282-292 |
| ضریب تاثیر (IF) | 5.1 |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | 2015-4-1 |
| رتبه نشریه | ISI |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | هلند |
چکیده مقاله