| عنوان لاتین مقاله | Mineral potential mapping of porphyry copper using a fuzzy inference system in the Kerman belt. |
|---|---|
| نویسندگان | Sajjad Nanbedeh, Yousef Sharghi, Alireza Chehreghan, Maysam Abedi |
| نشریه | Journal of Analytical and Numerical Methods in Mining Engineering |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | ۲۰۲۵ |
| رتبه نشریه | علمی - پژوهشی |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | ایران |
چکیده مقاله