| عنوان لاتین مقاله | Multi-period planning of fish breeding chains and investigation of its efficiency under demand uncertainty |
|---|---|
| نویسندگان | Sajad Moradi |
| نشریه | International Journal of Engineering Systems Modelling and Simulation |
| كد DOI/DOR | https://doi.org/10.1504/IJESMS.2025.147412 |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | July 15, 2025 |
| رتبه نشریه | ISI |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | سوئیس |
| کلید واژه ها | Fishing, mathematical modelling, demands uncertainty, sales management, simulation |
چکیده مقاله