مقالات در همایش ها
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | بررسی تاثیر افزایش ولتاژ در کاهش COD و مقدار مصرف انرژی طی فرآیند انعقاد الکتریکی در تصفیه فاضلاب حاوی مواد آلی | عطااله رستمی، علی اکبری، سید مجید عبدلی | چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی | 1401-12-1 |
| ۲ | مدلسازی و بهینه سازی فرآیند انعقاد الکتریکی جهت تصفیه آب توسط دینامیک سیالات محاسباتی | سالار سلمانی پور اول - محمد حسین صراف زاده - علی اکبری | سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت | 1400-9-9 |
| ۳ | نمک زدایی آب دریا با استفاده از الکترودیالیز | مهدی علیزاده، نیما اجلی، علی اکبری، سید مجید عبدلی | سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی | 1399-11-28 |
| ۴ | شبیه سازی فرایند تولید الفین از متانول با استفاده از نرم افزار Aspen HYSYS | مهسا کیانی نیا - سید مجید عبدلی - علی اکبری | ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی در شیمی و مهندسی شیمی | 1398-10-30 |
| ۵ | ارزیابی تاثیر pH محلول اولیه بر روی انرژی مصرفی و میزان حذف سرب در روش انعقاد الکتریکی | علی اکبری - سید مجید عبدلی | ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی در شیمی و مهندسی شیمی | 1398-10-30 |
| ۶ | بررسی تاثیر زمان انعقاد و دانسیته جریان در حذف فلز سنگین سرب از محلول آبی با استفاده از فرایند انعقاد الکتریکی | سعید خالقی - علی اکبری - نعیمه جدیری | شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران | 1397-11-2 |
| ۷ | استفاده از فرایند انعقاد شیمیایی به منظور حذف فلز سنگین سرب و مقایسه آن با فرایند انعقاد الکتریکی | سعید خالقی - علی اکبری - مجید عبدلی | شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران | 1397-11-2 |
| ۸ | اصلاح خواص جذبی نانوذرات رس با استفاده از اسید آمینه برای حذف فلز سنگین کروم | مهسا طاهرنیا - علی اکبری - رضا یگانی | شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران | 1397-11-2 |
| ۹ | Metal organic frameworks (MOFs) for separation and purificationapplications | Amirali Salehpour, Mahdi Alizadeh, Ali Akbari | The 5th International conference on chemistry and chemical engineering | 2023-9-15 |
| ۱۰ | Persistent conductive membrane in an electro-membrane reactor for nitrate removal in the electrocoagulation process | Salar Salmanipour Avval, Mohammad Hossein Sarrafzadeh, Ali Akbari | The 17th Annual Iran Electrochemistry Seminar and the 12th Iran Fuel Cell Conference | 2023-3-1 |
| ۱۱ | Investigate the fouling behavior of PVC-Nonwoven ultra-filter membranes during Humic acid filtrationd | S. Etemadifar, A. Akbari, F. Zakeri, S. M. Abdoli | The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2020) | 2020-4-15 |
| ۱۲ | Fabrication of PVC/Graphene Oxide na nocomposite ultrafiltration membrane for water treatment process | Hossein Namdar, Ali Akbari, Reza Yegani | The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2020) | 2020-4-15 |
| ۱۳ | Effect of the polymer concentration on the performance of PVC ultrafiltration membrane | Hossein Namdar, Ali Akbari, Reza Yegani | The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2020) | 2020-4-15 |
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.