مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | تحلیل پایداری اولیه دیوارههای معدن به روش تحلیل تعادل حدی | 1- محمد داربر 2- حمید چاکری 3- عرفان خوش ظاهر 4- حمید موسی پور | سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب (ISC) | 1402-07 |
۲ | تحلیل پایداری دیوارههای معدن مس مسجد داغی به روش سینماتیکی | 1- محمد داربر 2- عرفان خوش ظاهر 3- حمید موسی پور | سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب (ISC) | 1402-07 |
۳ | بررسی پتانسیل روانگرایی شفت غربی تا ایستگاه E2 خط 2 مترو تبریز | 1- سمانه خدایی 2- محمد داربر 3- حمید چاکری | سومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب (ISC) | 1402-07 |
۴ | تحلیل پایداری تونل¬های دسترسی به مواد معدنی با استفاده از مدلسازی عددی، مطالعه موردی | 1- محمد داربر 2- حمید موسی پور 3- میلاد منافی | دهمین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده (ISC) | 1402-02 |
۵ | رده بندی مهندسی توده سنگ مسیر تونل، مطالعه موردی | 1- محمد داربر 2- عرفان خوش ظاهر 3- میلاد منافی | دهمین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده (ISC) | 1402-02 |
۶ | تحلیل پایداری شیب و تعیین سیستم نگهداری مورد نیاز ساختارهای ناپایدار، مطالعه موردی | محمد داربر | دهمین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده (ISC) | 1402-02 |
۷ | بررسی عددی تأثیر حفاری مکانیزه بر میزان نشست مسیر خط 2 متروی تبریز | 1- فرهاد صمیمی نمین 2- حمید چاکری 3- محمد داربر 4- الیاس طاهری 5- عرفان خوش ظاهر | دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب | 1401-10 |
۸ | ارزیابی پتانسیل روانگرایی در مسیر خطوط 2 و 4 متروی تبریز | 1- حمید موسی پور 2- عرفان خوش ظاهر 3- محمد داربر 4- حمید چاکری 5- حامد حق کیش | دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب | 1401-10 |
۹ | تأثیر بهسازی زمین با استفاده از فوم بر کاهش گل¬گرفتگی و سایش ابزارهای برشی ماشینهای حفاری فشار تعادلی زمین (EPB) | 1- عرفان خوش ظاهر 2- حمید موسی پور 3- محمد داربر 4- حمید چاکری | دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب | 1401-10 |
۱۰ | Evaluation of wear in Tehran metro tunnel line 7, Iran | 1- صادق آمون 2- حميد چاکري 3- محمد داربر | سيزدهمين کنگره ملي مهندسي عمران (ISC) | 1401-02 |
۱۱ | نگرشی جدید در طراحی سیستم نگهداری تونل | 1- صادق آمون 2- حمید چاکری 3- محمد داربر | سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران (ISC) | 1401-02 |
۱۲ | مدلسازی گمانه های ژئوتکنیکی مورد نیاز معادن روباز، مطالعه موردی: کانسار مس- مولیبدن سونگون | 1- محمد داربر 2- میلاد منافی 3- هادی شاکری | دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین (ISC) | 1399-08 |
۱۳ | بررسی مقایسه ای آزمون های تعیین سایندگی خاک | 1- محمد داربر 2- امیرحسین نیکجوی تبریزی 3- حمید چاکری 4- هادی شاکری | دومین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته | 1399-07 |
۱۴ | تحلیل عددی سه بعدی ساختگاه سد لار با استفاده از نرم افزار 3DEC | 1- محمد داربر 2- پرویز معارف وند | پنجمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی ایران و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی معدن ایران (ISC) | 1397-08 |
۱۵ | تحلیل هیدرولیکی و دینامیکی دیواره چپ سد لتیان و ارائه طرح پایدارسازی با استفاده از شبیه سازی عددی | 1- محمد داربر 2- حسین سالاری راد | اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی عمران، معماری و علوم جغرافیایی (ISC) | 1397-08 |
۱۶ | بررسی تأثیر مقیاس بر مقاومت فشاری نمونه های سنگی و بتنی با استفاده از تئوری های تأثیر اندازه نمونه | 1- محمد داربر 2- لهراسب فرامرزی | اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی عمران، معماری و علوم جغرافیایی (ISC) | 1397-08 |
۱۷ | تعیین خواص مقاومتی سنگ ها با استفاده از آزمایش شاخص بلوکی، مطالعه موردی | محمد داربر | اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی عمران، معماری و علوم جغرافیایی (ISC) | 1397-08 |
۱۸ | بررسی ضرایب اطمینان، توزیع فشار منفذی و طرح پایدارسازی دیواره چپ سد لتیان با استفاده از روش های تعادل حدی سه بعدی و شبیه سازی عددی | 1- محمد داربر 2- حسین سالاری راد 3- پرویز معارف وند | دومین کنگره بین المللی معدن | 1392-07 |
۱۹ | A developed technique to predict support system for plane failure | Darbor, M., Jalalifar, H., Moarefvand, P | ISRM International Symposium and 6th Asian Rock Mechanics Symposium | 2010-10 |
۲۰ | طراحی نرم افزار تعیین مستقیم نگهداری مورد نیاز به منظور جلوگیری از شکست صفحه ای در مناطق ناپایدار | 1- محمد داربر 2- حسین جلالی فر 3- پرویز معارف وند | کنگره بین المللی معدن | 1389-07 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.