مقالات در همایش ها
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش | 
|---|---|---|---|---|
| ۱ | The Prediction of Membrane Structure Based on Its Solution Apparent Coagulation Time | Ghasemi S. M., Mohammadi N | 13th Iranian National Chemical Engineering Congress& 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering | 2010 | 
| ۲ | تهیه نانوکرات از کوپلیمر قطعهای ستارهای سنتزشده به روش پلیمریزاسیون انتقال زنجیر افزایشی-جدایشی برگشتپذیر | آرزو نقیلو، سید مرتضی قاسمی، غزل لشنی | هفتمین همایش ملی پلیمر ایران (همپا 1402) | 1402 | 
| ۳ | اثر نوع حلال بر ساختار آمیزه غشایی پلی (استایرن-کو-اکریلونیتریل)/ پلی (وینیل کلراید) | توحید جلیلی، سید مرتضی قاسمی | هفتمین همایش ملی پلیمر ایران (همپا 1402) | 1402 | 
| ۴ | بهبود عملکرد غشاء پلی (وینیل کلراید) با آمیزهسازی | بیتا علی اشرفی دیزجی، توحید جلیلی، سید مرتضی قاسمی | هفتمین همایش ملی پلیمر ایران (همپا 1402) | 1402 | 
| ۵ | نقش قدرت برهمکنش در ایجاد غشاء ایزومتخلخل از کوپلیمر قطعه ای با وزن مولکولی پایین | سولماز موسی پور اندریان، سید مرتضی قاسمی، فروغ جعفری | ششمین همایش ملی پلیمر ایران (همپا 1400) | 1400 | 
| ۶ | غشاءهای تهیه شده از سامانه پلی استایرن/تتراهیدروفوران/غیرحلال به روش ریخته گری خشک و رسوب غوطه وری | امیر خلقی، سید مرتضی قاسمی | ششمین همایش ملی پلیمر ایران (همپا 1400) | 1400 | 
| ۷ | تنظیم عملکرد غشائی پلی (استایرن-کو-اکریلونیتریل) با آمیزه سازی | توحید جلیلی، سید مرتضی قاسمی | ششمین همایش ملی پلیمر ایران (همپا 1400) | 1400 | 
| ۸ | اثر برش بر حفره زائی در فرآیند وارونگی فازی محلولهای پلی (متیل متاکریلات) حاوی مقادیر مختلف ضد حلال | سید مرتضی قاسمی، ناصر محمدی، محسن سلیمانی خبیری، شهرام ارباب | دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ICHEC12 | 1387 | 
| ۹ | ارائه رابطه کمی بین شاخص جریان مذاب مخلوطهای PE/PE wax با وزن مولکولی و ترکیب درصد اجزاء | سید مرتضی قاسمی، گیتی میر محمد صادقی | یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایرانICHEC11 | 1385 | 
| ۱۰ | Stabilizing Organized Surface Structures in Casting Solutions of Ionic Block Copolymer Membranes | Foroutani K., Ghasemi S. M | 15th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2022) | 2022 | 
| ۱۱ | Preparation of tosyl cellulose acetate nanoparticles via nanoprecipitation | Hassanzadeh, A., Ghasemi S. M | 15th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2022) | 2022 | 
| ۱۲ | Preparation of spherical micelles from diblock terpolymer based on poly(acrylic acid) in organic solvent | Ghasemi S. M., Hashemtamar H., Naghiloo A | 15th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2022) | 2022 | 
| ۱۳ | Highly Ordered Isoporous Membranes Prepared from Strongly Segregated Diblock Copolymer via SNIPS | Foroutani K., Ghasemi S. M., Pourabbas B | 14th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2020) | 2020 | 
| ۱۴ | Microstructure Evaluation of Polypropylene/Graphene Nanocomposite Foam | Azizhemati N., Ghasemi S. M., Garmabi H | 11th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2014) | 2014 | 
| ۱۵ | The apparent coagulation time as a tool to predict immersion precipitated polymeric membrane characteristics | Ghasemi S. M., Mohammadi N | The 8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2014) | 2014 | 
| ۱۶ | Optimization of fibres orientation in a polymeric composite laminate | Jalali Dil E., Ghafarian S.R., Ghasemi S.M., Haji Abdolrasouli M | International Chemical Engineering Congress -5th (ICHEC 2008) | 2008 | 
| ۱۷ | Prediction of Membrane Morphology and Performance: A Phenomenological Approach | Seifollahi Bazarjani M., Mohammadi N., Daghighi M., Ghasemi S. M | ISPST-8th | 2007 | 
| ۱۸ | General and More Precise Relationship between Molecular Weight, Blend Ratio, and Melt Index of Binary Polyethylene Blends | Ghasemi S. M., Mir Mohamad Sadeghi G | PPS (Polymer Processing Society)-2006 | 2006 | 
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.