مقالات در همایش ها
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | بررسی فرآیند استخراج باریت ار سنگ معدن در مدیریت پسماند | هانیه شکرکار ، امین سخن سنج | پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار | 1398/6/21 |
| ۲۲ | شبیه سازی فرآیند جداسازی اتانول از استون توسط سیستم استخراج تقطیر | هانیه شکرکار ، امین سخن سنج | پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار | 1398/6/21 |
| ۲۳ | Study on suitable method for optimum cellulase production using fung | هانیه شکرکار ، مهدی زمانی | سومین همایش بین¬المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی | 1398/6/10 |
| ۲۴ | برآورد مقدار انتشار بیوگاز از محل دفن زبالههای شهرستان خوی با استفاده از نرمافزار لند جم | هانیه شکرکار، راهنمای اول مهدی زمانی، امیر کاهایی خسروشاهی | چهارمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدارهانیه شکرکار، نویسنده مسئول راهنمای اول مهدی زمانی، دانشجو سهند امیر کاهایی خسروشاهی دانشجو سهند | 1397/3/30 |
| ۲۵ | مدلسازی جریان سیال و انتقال حرارت در محیط متخلخل همراه با ترم اتلاف حرارتی | هانیه شکرکار، رضا علیزاده | چهارمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار | 1397/3/30 |
| ۲۶ | محاسبه مقدار انتشار بیوگاز، متان، دی اکسید کربن و کل ترکیبات آلی غیر متانی ازمحل دفن زبالههای شهر تبریز | هانیه شکرکار ، ن فرید علیزاد اقیانوس، بابک نراقی اصل | چهارمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار | 1397/3/30 |
| ۲۷ | بررسی روشهای مناسب جهت هیدرولیز آنزیمی مواد سلولزی جهت تولید بیواتانل | هانیه شکرکار | چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی | 1396/7/27 |
| ۲۸ | Assessment of a submerged membrane electro-bioreactor (SMEBR) for wastewater treatment and reduction of membrane fouling | Leila Karimi, Hossein Hazrati, Hanieh Shokrkar | The 13th Biennial Electrochemistry Seminar of Iran | 2019/2/27 |
نمایش ۲۱ تا ۲۸ مورد از کل ۲۸ مورد.