سوابق تحصیلی
| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| کارشناسی | ۱۳۸۴ | ریاضی محض | دانشگاه ارومیه |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۷ | ریاضی کاربردی - آنالیز عددی | دانشگاه تربیت مدرس |
| دکترای تخصصی | ۱۳۹۲ | ریاضی کاربردی - آنالیز عددی | دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی |
سوابق اجرایی
نماینده دانشکده علوم پایه در دانشکده آموزش های الکترونیکی، آموزشهای آزاد و پردیس دانشگاه 1398-1394
مدیر گروه ریاضی 1402-1400
معاون مدیر اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1403-1402
مدیر اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1403 تاکنون
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| معاون مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | |
| مدیر گروه ریاضی | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
جوایز و تقدیر نامه ها
پژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه در سالهای 2016 و 2023
موضوعات تدریس تخصصی
تحلیل عددی معادلات دیفرانسیل کسری - تحلیل عددی معادلات انتگرالی - روشهای طیفی
فعالیت های علمی و اجرایی
نماینده انجمن ریاضی ایران در دانشگاه صنعتی سهند1397-1394