بیوگرافی علمی
الف) مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: توحید سعید
تاریخ و محل تولد: 1359/6/26- تبریز
شغل: عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد - دانشگاه صنعتی سهند
پست الکترونیکی: saeid@sut.ac.ir
Scopus Link: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24336358100
Google Scholar Link: https://scholar.google.com/citations?user=_H8mJzMAAAAJ&hl=en
ب) تحصیلات علمی
| مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | محل تحصیل | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
| کارشناسی | مهندسی مواد- متالورژی صنعتی | صنعتی سهند | مهر 1377 | تیر 1381 |
| کارشناسی ارشد | مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب | صنعتی سهند | مهر 1381 | شهریور 1383 |
| دکتری | علم و مهندسی مواد- جوشکاری | تربیت مدرس | مهر 1383 | تیر 1389 |
| دوره پژوهشی دکتری | جوشکاری همزن اصطکاکی | اوزاکا - ژاپن | تیر 1387 | بهمن 1387 |
| دوره تربیت مدرسی | دروس مدرسی | تربیت مدرس | مهر 1383 | مهر 1386 |
عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد: تأثیر پوشش الکترولس Ni-Cu-P بر رفتار خستگی فولاد 45Ck
عنوان رساله دکتری: تغییرات ریزساختاری فولاد زنگ نزن دوپلکس در فرآیند جوشکاری همزن اصطکاکی (FSW)
ج) افتخارات و موفقیتها
د) زمینه های مورد علاقه پژوهشی
ﻫ) مسئولیتهای علمی و اجرایی
و) سوابق آموزشی و پژوهشی
و-1) تجارب تدریس
و-2) طرحها و همکاریهای پژوهشی خارج از دانشگاه
و-3) راهنمایی و مشاوره پایاننامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
| عنوان | پژوهشگر | مقطع و سال |
| 1. ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم گروه 5000 در جوشکاری U-TIG | علیرضا آقاپور | کارشناسی ارشد- 98 |
| 2. ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرهمجنس آلیاژهای آلومینیم 5052 به 2024 در FSW | رضا حسین پور | کارشناسی ارشد- 98 |
| 3. خواص ریزساختاری و مکانیکی جوش فولاد زنگ نزن L316 در اکتیوتیگ با نانوفلاکس | وحید مهران | کارشناسی ارشد- 98 |
| 4. علل تخریب سرجوش خروجی مبدل TE-806 در واحد آمین شرکت پالایش و نفت تبریز | میثم زمانی سعدآبادی | کارشناسی ارشد- 98 |
| 5. ریزساختار و خواص مکانیکی جوش فولاد نانوبینیتی در جوشکاری همزن اصطکاکی (مشاور) | رضا صالح یحیی زاده | کارشناسی ارشد- 98 |
| 6. خواص ریزساختاری و مکانیکی اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن فریتی و ساده کربنی (مشاور) | جاوید سقا بلویردی | کارشناسی ارشد- 98 |
| 7. ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن دوپلکس 2205 در جوشکاری هیبریدی GMA-GTA | شاهین سلامی رنجبران | کارشناسی ارشد- 98 |
| 8. ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن آستنیتی L 316 در جوشکاری هیبریدی GMA-GTA | پدرام علیپور | کارشناسی ارشد- 98 |
| 9. ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ Ti-6Al-4V در جوشکاری UTIG و ATIG | عرفان محرم زاده | کارشناسی ارشد- 98 |
| 10. ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد API-X70 در فرآیندهای جوشکاری UTIG و ATIG | آریا نیک نظر | کارشناسی ارشد- 98 |
| 11. ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن 321 در U-TIG و A-U-TIG | مهران نباهت | کارشناسی ارشد- 97 |
| 12. مطالعه ریزساختاربرنج آلفای تغییرشکل و آنیل یافته به کمک پراش اشعه ایکس (مشاور) | هانیه شبیهی باویل | کارشناسی ارشد- 97 |
| 13. مقایسه تحولات ریزساختاری در جوشکاری همزن اصطکاکی فولادهای زنگ نزن (راهنمای 2) | سجاد امامی | دکتری- 96 |
| 14. تاثیر عملیات پیرسازی و فرایند اصطکاکی اغتشاشی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ AZ91 منیزیم | سعید حسینی کیا | کارشناسی ارشد- 96 |
| 15. تاثیر ساختار ماده بر خواص مکانیکی ساندویچ پانل آلومینیمی تولید شده به روش ریخته گری نفوذی در فضاساز کلرید سدیم | امیرفرخ فاطمی | کارشناسی ارشد- 96 |
| 16. تاثیر پارامترهای جوشکاری همزن اصطکاکی بر اتصال غیر همجنس ... | سیروان زند سلیمی | کارشناسی ارشد- 96 |
| 17. اتصال غیر همجنس فولاد زنگنزن آستنیتی به فریتی با روش جوشکاری همزن اصطکاکی (FSW) | سینا صادقی کنعانی | کارشناسی ارشد- 96 |
| 18. ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرهمجنس فولاد زنگنزن فریتی به آستنیتی درGTAW-GMAW | مهدی درخشانی ملایوسفی | کارشناسی ارشد- 96 |
| 19. خواص متالورژیکی اتصال فولاد زنگ نزن آستنیتی در روش GTA-GMA بر پایه فلاکس سطحی | سعید یوسفی کیا | کارشناسی ارشد- 96 |
| 20. تاثیر فرایند جوشکاری همزن اصطکاکی بر ریزساختار و خواص مکانیکی در دو ترکیب فولاد کم کربن و پرکربن بینیتی (مشاور) | امیر قهرمانی | کارشناسی ارشد- 96 |
| 21. پارامترهای موثر براتصال حالت جامد قطعات آلومینیمی سری xxx6 در مبدلهای حرارتی (مشاور) | سید علی هاشمی میلانی | کارشناسی ارشد- 96 |
| 22. تاثیر نوع فلاکس بر ریزساختار یک فولاد کم آلیاژ در جوشکاری زیرپودری (مشاور) | مجید ملکی نیا | کارشناسی ارشد- 96 |
| 23. تحولات ریزساختاری در جوشکاری همزن اصطکاکی مس و آلیاژهای برنجی | اکبر حیدرزاده | دکتری- 95 |
| 24.. تاثیر پارامترهای جوشکاری همزن اصطکاکی بر تشکیل ترکیبات بین فلزی، عیوب و خواص مکانیکی اتصال آلومینیم و فولاد کربنی (مشاور) | معصومه پورعلی | کارشناسی ارشد- 95 |
| 25.. بررسی تجربی و المان محدود تغییرات ترمومکانیکی در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی TRIP (مشاور) | علی ابراهیم پور اسنجان | دکتری- 95 |
| 26. مقایسه ریزساختار و خواص مکانیکی جوش فولاد زنگ نزن L316 در روشهای TIG، A-TIG و FB-TIG | نگار رحیمی | کارشناسی ارشد- 95 |
| 27. تعیین چقرمگی شکست مود مرکب جوش در دمای پایین (مشاور) | احسان علیپور ینگجه | کارشناسی ارشد- 95 |
| 28. تحلیل تجربی و عددی ستونهای مرکب با هسته آلومینیمی ... (مشاور) | ابوالفضل خلیلی جم | کارشناسی ارشد- 95 |
| 29. مقایسه ریزساختار و خواص مکانیکی جوش HSLA | سامان ایمانی هرسینی | کارشناسی ارشد- 95 |
| 30. ریزساختار و خواص مکانیکی جوش فولاد زنگ نزن آستنیتی L316 ... | مجتبی استوار | کارشناسی ارشد- 95 |
| 31. تاثیر آخالها بر ریزساختار و خواص مکانیکی در جوش قوس دستی | شاهین قهرمانی قدر | کارشناسی ارشد- 95 |
| 32. تنش پسماند در اتصالات T (مشاور) | برمک ملکی | کارشناسی ارشد- 95 |
| 33. فرایند همزن اصطکاکی آلیاژ پایه تیتانیمی (مشاور) | علی قاسمی وند | کارشناسی ارشد- 95 |
| 34. تاثیر هندسی پین در FSW آلیاژ A356 نیمه جامد | حسین نصیری | کارشناسی ارشد- 94 |
| 35. مقایسه ریزساختار و خواص مکانیکی جوش فولاد نانو بینیتی | جلال رخشی | کارشناسی ارشد- 94 |
| 36. تاثیر جوشکاری همزن اصطکاکی بر ریزساختار فولاد مارایج (مشاور) | غلامحسین دستجردی | کارشناسی ارشد- 94 |
| 37. خواص اتصال ساندویچ پنل آلومینیمی در FSW | فرید بشیرزاده پراپری | کارشناسی ارشد- 94 |
| 38. بررسی تاثیر پارامترهای جوشکاری FB-TIG بر خواص جوش فولاد زنگ نزن L316 | امین کرمی | کارشناسی ارشد- 93 |
| 39. تاثیر پارامترهای موثر بر استحکام اتصال در جوش نوردی فویل کامپوزیتی برنج/فولاد/برنج | ولی الله گردی | کارشناسی ارشد- 93 |
| 40. تعیین مخلوط پودر اکسیدی مناسب در جوشکاری اکتیوتیگ L316 | علی بخش برزه | کارشناسی ارشد- 93 |
| 41. تاثیر حالت اولیه ورق بر ریزساختار جوش نوردی برنج/فولاد/برنج | مسعود ترکاشوند | کارشناسی ارشد- 93 |
| 42. تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار جوش نوردی برنج/فولاد/برنج | مسعود اسمخانی | کارشناسی ارشد- 93 |
| 43. تاثیر پارامترهای نورد بر ریزساختار جوش نوردی برنج/فولاد/برنج | مجتبی خدابخش | کارشناسی ارشد- 93 |
| 44. تحلیل و بررسی تنشهای پسماند آلیاژهای Cu-xZn بعد از FSW (مشاور) | طاهره رمضانی نیا | کارشناسی ارشد- 93 |
| 45. تغییرات ریزساختاری فولاد TRIP در جوشکاری همزن اصطکاکی هیبریدی | امین سیف | کارشناسی ارشد- 93 |
| 46. تأثیر هندسه ابزار بر ریزساختار و خواص مکانیکی برنج تکفاز در جوشکاری همزن اصطکاکی | سجاد خدا کرم پور | کارشناسی ارشد- 93 |
| 47. مقایسه ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد 100- HSLA طی دو فرایند FSW و GTAW | رحمان رفیع زاده | کارشناسی ارشد- 92 |
| 48. جوشکاری FSW آلیاژ ریختگی Al تولید شده به روش نیمه جامد | علیرضا کریم نژاد | کارشناسی ارشد- 92 |
| 49. بررسی تغییرات ریزساختار و خواص مکانیکی برنج دوفازی در جوشکاری همزن اصطکاکی | امید فتحی | کارشناسی ارشد- 92 |
| 50. بررسی اتصال ورق به فوم در ساندویچ پنلهای آلومینیمی (مشاور) | آروین تقی زاده | کارشناسی ارشد- 92 |
| 51. امکانپذیری اتصال فولاد TRIP با جوشکاری همزن اصطکاکی | علی یعقوبی | کارشناسی ارشد- 92 |
| 52. فرآوری و اتصال فومهای آلومینیمی با روشهای نورد | جواد ملائی میلانی | کارشناسی ارشد- 92 |
| 53. بررسی امکان تولید کامپوزیت Cu-Al2O3 با تکنولوژی FSP/W | ولی محمد محمد پور | کارشناسی ارشد- 91 |
| 54. جوشکاری همزن اصطکاکی برنج تک فاز پس از نورد تجمعی | سجاد امامی | کارشناسی ارشد- 91 |
| 55. جوشکاری همزن اصطکاکی هیبریدی فولاد کربنی ساده | غفور محمدی بیجاییه | کارشناسی ارشد- 91 |
| 56. جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی فولاد دوفازی ... (مشاور) | مجتبی اسمعیل زاده | کارشناسی ارشد- 91 |
| 57. تاثیر جوشکای همزن اصطکاکی در آب بر ریزساختار مس غیر آلیاژی | هادی فرخی | کارشناسی ارشد- 91 |
| 58. بهبود خواص ریزساختار جوش آلیاژ 31AZ با فرایند همزن اصطکاکی و نورد | پویان مطلب نژاد | کارشناسی ارشد- 90 |
| 59. بررسی جوشپذیری آلیاژ 31AZ منیزیم به روش جوشکاری همزن اصطکاکی | خسرو درزی بورخانی | کارشناسی ارشد- 90 |
و-4) مقالات علمی
- 57 مقاله علمی در مجلات معتبر بین المللی با نمایه ISI (مطابق لیست)
- 17 مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر داخل کشور (مطابق لیست)
- بیش از 70 مقاله در کنفرانسهای معتبر داخل و خارج از کشور
| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
|---|---|---|---|---|
نتیجهای یافت نشد. | ||||