Papers in Conferences
| # | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | طراحی سیستماتیک موجبر فوتونی مبتنیبر سیلیکون نیترید در محدوده نور مرئی | افشین احمدپور، امیر حبیبزاده شریف، فائزه بهرامی چناقلو | پنجمین کنفرانس بینالمللی میکروالکترونیک ایران (IICM 2023) | 2023-10-25 |
| 2 | طراحی و تحلیل تضعیفکننده متغیر و مدولاتور قابل تنظیم پلاسمونی | رضا رحیمپور، امیر حبیبزاده شریف | پنجمین کنفرانس بینالمللی میکروالکترونیک ایران (IICM 2023) | 2023-10-25 |
| 3 | طراحی و تحلیل یک انتگرالگیر زمانی مرتبه کسری در فناوری هایبرید پلاسمونی گرافنی | افشین احمدپور، امیر حبیبزاده شریف، فائزه بهرامی چناقلو | پنجمین کنفرانس بینالمللی میکروالکترونیک ایران (IICM 2023) | 2023-10-25 |
| 4 | تحلیل عددی تأثیر لایههای سلول خورشیدی پروسکایتی بر میزان جذب | لیلا نعمتی، امیر حبیبزاده شریف، محمد اسکندری | بیست و نهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران (ICOP 2023) | 2023-02-01 |
| 5 | تأثیر توری لایههای مختلف سلول خورشیدی لایه نازک در بهبود جذب و چگالی جریان اتصال کوتاه | فاطمه غنیزاده خسروشاهی، امیر حبیبزاده شریف، محمد اسکندری | بیست و نهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران (ICOP 2023) | 2023-02-01 |
| 6 | طراحی و تحلیل یک میکرورزوناتور حلقوی هایبرید پلاسمونی گرافنی فوق فشرده با ضریب کیفیت بالا | افشین احمدپور، امیر حبیبزاده شریف، فائزه بهرامی چناقلو | بیست و نهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران (ICOP 2023) | 2023-02-01 |
| 7 | شبیهسازی عددی و تحلیل جذب در سلولهای خورشیدی لایه نازک سیلیکون کریستالی و آمورف | نیلوفر انورحقیقی، امیر حبیبزاده شریف، صفا سمیعنژاد | کنفرانس ملی پیشرفتهای فناورانه در فیزیک کاربردی (TAAP 2022) | 2022-03-09 |
| 8 | مهندسی مشخصات طیفی میکرورزوناتور حلقوی تمام-گذر سیلیکونی با استفاده از گریتینگ براگ | فائزه بهرامی چناقلو، امیر حبیبزاده شریف، افشین احمدپور | بیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران (ICOP 2022) | 2022-02-01 |
| 9 | طراحی موجبر براگ گریتینگ پلاسمونی گرافنی برای تحقق نور کند | پیمان قادریان، امیر حبیبزاده شریف، افشین احمدپور | بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE 2020) | 2020-08-05 |
| 10 | طراحی مشتقگیر مرتبه کسری نوری تنظیمپذیر مبتنی بر رزوناتور حلقوی | افشین احمدپور، امیر حبیبزاده شریف، فائزه بهرامی چناقلو | بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران (ICOP 2020) | 2020-02-04 |
| 11 | تحلیل تمام موج انتشار مودهای TE و TM در موجبر تیغهای گرافنی | پیمان قادریان، امیر حبیبزاده شریف، افشین احمدپور | اولین کنفرانس میکروالکترونیک ایران (ICM 2019) | 2019-12-26 |
| 12 | تنظیمپذیری و بهبود طول انتشار مودهای پلاسمون پلاریتون سطحی در موجبرهای گرافنی Wedge و Groove | سعیده پوراکبر، امیر حبیبزاده شریف، محمد حیدری | اولین کنفرانس میکروالکترونیک ایران (ICM 2019) | 2019-12-26 |
| 13 | طراحی درایور لیزر 12-15 Gb/s با سویینگ ولتاژ 6 Vp-p در فناوری CMOS 180 nm | عطااله پناهقلی، امیر حبیبزاده شریف، اسماعیل نجفیاقدم | اولین کنفرانس میکروالکترونیک ایران (ICM 2019) | 2019-12-26 |
| 14 | تحلیل تأثیر موقعیت نانوذره طلا بر میزان جذب سلولهای خورشیدی فوق نازک | بهنام محمدی، محمد اسکندری، امیر حبیبزاده شریف | بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE 2019) | 2019-04-30 |
| 15 | طراحی و تحلیل یک حلکننده معادله دیفرانسیل تمام نوری مبتنی بر میکرورزوناتور حلقوی فوق فشرده | افشین احمدپور، فائزه بهرامی چناقلو، احسان حبیبی، امیر حبیبزاده شریف | بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE 2019) | 2019-04-30 |
| 16 | به دام اندازی نانو ذرات با استفاده از موجبرهای Wedge و V-Groove | مهدی صحافی، امیر حبیبزاده شریف | بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران | 2019-01-29 |
| 17 | بهبود عملکرد حسگر زیستی مبتنی بر موجبرهای پلاسمونی گرافنی | فرناز جبارزاده، امیر حبیبزاده شریف | بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران | 2019-01-29 |
| 18 | طراحی مدولاتور دلتا-سیگمای زیرنمونهبردار پیوسته در زمان با نرخ پایینبری متغیر | پریسا عزیزقراملکی، امیر حبیبزاده شریف، اسماعیل نجفی اقدم | بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE 2018) | 2018-05-08 |
| 19 | تحلیل پاشیدگی و بهینهسازی موجبر شیاری سیلیکونی برای پدیده غیرخطی مخلوطشدگی چهارموجی | زهرا لولاکی، امیر حبیبزاده شریف | پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران (ICEEM 2017) | 2017-04-19 |
| 20 | طراحی یک مشتقگیر تمام نوری فشرده مبتنی بر تشدیدگر حلقوی سیلیکونی | احسان حبیبی، امیر حبیبزاده شریف | پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران (ICEEM 2017) | 2017-04-19 |
Showing 1-20 of 26 items.