Papers in Conferences
# | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
---|---|---|---|---|
1 | بررسی اثر پرتو گاما بر خواص اپتیکی نانو ذرات نیکل فریت | نسیم یوسف پور نوینی - توکل توحیدی - کاظم جمشیدی قلعه - سید حمید رضا شجاعی | بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته ای ایران | 1401-12-07 |
2 | مطالعه خواص فیزیکی مواد الکترودی در باتری های قابل شارژ لیتیوم-یون با استفاده از محاسبات DFT | زینب سعیدی پور - سید حمید رضا شجاعی | ششمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران | 1401-06-06 |
3 | مطالعه نظری سطح انرژی پتانسیل و گشتاور دو قطبی مولکول آسپرین | سارا یوسف نژاد خباز - سید حمید رضا شجاعی | پنجمین کنفرانس ملی فیزیک محاسباتی ایران | 1400-11-07 |
4 | بررسی خواص الکترونیکی کادمیوم سولفید و روی سولفید بر پایه نظریه تابعی چگالی | سید حمید رضا شجاعی - نسیم یوسف پور - پریسا علیپور کامران | کنفرانس فیزیک ایران | 1399-06-01 |
5 | خواص الکترونیکی اکسید نقره، یک مطالعه تابعی چگالی | شیدا فخری میرزانق - پریسا علیپور کامران - سید حمید رضا شجاعی | کنفرانس فیزیک ایران | 1399-06-01 |
6 | محاسبه سرعت سوق، ضریب تکثیر و پخش برای الکترون و حفره در سیلیکون در دماهای مختلف | محمد علی تورانی - اختای جهانبخش - سید حمید رضا شجاعی | کنفرانس فیزیک ایران | 1398-06-04 |
7 | تاثیر کرنش بر روی ساختار الکترونیکی باریم تیتانات تتراگونال | پریسا علیپور کامران - سید حمید رضا شجاعی - پریناز روح زنده | پنجمین کنفرانس رشد بلور ایران | 1397-08-24 |
8 | An ab initio and DFT study of structure and conformers of Glycerol | Nasim Yousefpour Novini - S.H. Reza Shojaei - Șahin Uyaver | Fourth international conference of mathematical sciences | 2020-06-17 |
Showing 1-8 of 8 items.