| نویسندگان | Zahra Aghaeifar- Skule Strand- Tor Austad- Tina Puntervold- Hakan Aksulu- Kine Navratil- Silje Storås and Dagny Håmsø |
|---|---|
| نشریه | Energy & Fuels |
| شماره صفحات | ۴۷۴۷–۴۷۵۴ |
| ضریب تاثیر (IF) | 2 Year Impact Factor 2022: 5.3 |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | ۲۰۱۳-۷-۱ |
| رتبه نشریه | ISI |
| نوع نشریه | الکترونیکی |
| کشور محل چاپ | ایالات متحدهٔ امریکا |
چکیده مقاله