مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | تقویت¬ کننده تراهدایتی کم ولتاژ با توان مصرفی 19 میکرو وات | حسن فرجی بگتاش | ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو | 1398 |
۲ | کاهش جریان اتصال کوتاه در خانواده منطقی CMOS ایستا: یک خانواده منطقی جدید | حسن فرجی بگتاش | ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو | 1398 |
۳ | تقویتکننده کسکود تاشده تحریک بدنه با بهره بالا و توان مصرفی پایین | رسول پاکدل - حسن فرجی بگتاش | بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران | 1397 |
۴ | آینه جریان با خطای انتقال جریان بسیار پایین و گستره دینامیکی جریان 160 دسی¬بل | حسن فرجی بگتاش | اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر | 1395-6-16 |
۵ | آنالیز کمی و کیفی قابلیت اطمینان بخش تله¬کامند ماهواره LEO | حسین بلندی - محمد خیّری دستگردی - بهمن قربانی واقعی - سید مجید اسماعیل زاده - حسن فرجی بگتاش - منا کارگر | یازدهمین کنفرانس هوافضای ایران(Aero 2012) | 1390-12-1 |
۶ | طراحی و پیاده¬سازی فریم¬بندی مطمئن مطابق استاندارد IRIG در FPGA جهت تله¬متری داده¬های ماهواره LEO | حسین بلندی - رضا امیدی قوشه¬بلاغ - بهمن قربانی واقعی - سید مجید اسماعیل زاده - محمد خیّری - حسن فرجی بگتاش | دومین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان (Reli 2011) | 1390 |
۷ | طراحی و پیاده سازی سیستم کنترلر دیجیتال مبتنی بر پردازنده سیگنال دیجیتال | خلیل منفردی - حسن فرجی بگتاش - علی شادمند | همایش منطقه ای مهندسی برق و کامپیوتر (ECSC 2010) | 1389 |
۸ | نوسانگر کنترل شونده با ولتاژ با محدوده فرکانسی وسیع | حسن فرجی بگتاش - خلیل منفردی - مجید عباسی | همایش منطقه ای مهندسی برق و کامپیوتر (ECSC 2010) | 1389 |
۹ | تحلیل و طراحی مبدل فلای بک بوست Interleaved بهره ولتاژ بالا به همراه مدار کلمپ بی اتلاف غیر فعال | مجید عباسی - حسن فرجی بگتاش - خلیل منفردی | همایش منطقه ای مهندسی برق و کامپیوتر (ECSC 2010) | 1389 |
۱۰ | Design of a Low Noise Low Power Amplifier for Biomedical Applications | Rasoul Pakdel - Hassan Faraji Baghtash | 2018 25th National and 3rd International Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME) | 2018-11-1 |
۱۱ | A Wideband Noise Cancelling Balun-LNA | H. Karrari - E. Najafi Aghdam - H. Faraji Baghtash | 2017 Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) | 2017 |
۱۲ | A 3-11GHz Current-Reuse Low Noise Amplifier for Ultra-Wideband Receivers | Hamid Karrari - Hassan Faraji Baghtash - Esmaeil Najafi Aghdam | 2016 Eighth International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN) | 2016 |
۱۳ | An Ultra-Wide Swing Current Mirror Structure | Hassan Faraji Baghtash | 1st International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering (ICNRAECE) | 2016 |
۱۴ | A Novel Simple and High Performance Structure for Improving CMRR: Application to Current Buffers and Folded Cascode Amplifiers | A. H. Miremadi - H. Faraji Baghtash | NORCHIP 2010 | 2010-11-1 |
۱۵ | A novel high performance Atto-Ampere Current Mirror | H. Faraji Baghtash - K. Monfaredi - S. J. Azhari | International Conference on Signal Acquisition and Processing (ICSAP) | 2010 |
۱۶ | A novel low voltage current compensated high performance current mirror/NIC | K. Monfaredi - H. Faraji Baghtash - S. J. Azhari | 11th Int’l Symposium on Quality Electronic Design (ISQED) | 2010 |
۱۷ | A novel low voltage high performance current mirror | H. Faraji Baghtash - S. J. Azhari | 2nd National Electrical Engineering Conference | 2010 |
۱۸ | A Low Supply Noise VCO with Wide Frequency Range in 0.13µm CMOS Technology | L. Safari - H. Faraji Baghtash - K. Monfaredi | 2nd National Electrical Engineering Conference | 2010 |
۱۹ | A Novel Low Power Very Low Voltage High Performance Current Mirror | K. Monfaredi - H. Faraji Baghtash - M. Abbasi | World Academy of Science, Engineering and Technology | 2010 |
۲۰ | Robust Low-Voltage LNA Design to Overcome Reliability and Variability Issues | Ava Khosgoftar - Tayebeh Azadmousavi - H. Faraji Baghtash - E. Najafi Aghdam | اولین کنفرانس میکروالکترونیک ایران | 1398-12-19 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.