مقالات در نشریات
# | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
---|---|---|---|---|
۱ | مقایسه تأثیر پسماندهای صنعتی (غبار کوره سیمان، خاکستربادی و سرباره کوره آهنگدازی) بر پارامترهای تراکمی و نسبت باربری کالیفرنیا در خاکهای رسی | صادق قوامی جمال | مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل | 2024-08-28 |
۲ | بررسی خصوصیات تراکمی، هیدرولیکی و تحکیمی خاک رس مسلح شده با الیاف موکت | صادق قوامی جمال-مهرشاد حسینی فانی | مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل | 2023-05-01 |
۳ | تأثیر احداث سد ماملو بر فرونشست اراضی دشت ورامین | صادق قوامی جمال-حامد غلامی-مهرداد رجبی حران-محمد حسین مبینی | انسان و محیط زیست | 2022-06-22 |
۴ | مدلسازی اندرکنش گسلش با تونل های زیرزمینی و پی های سطحی با دستگاه سانتریفیوژ | صادق قوامی جمال-علیرضا سعیدی عزیزکندی-محمد حسن بازیار-مهرداد رجبی حران | مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل | 2021-08-23 |
۵ | مطالعه آزمایشگاهی مقایسه تثبیت خاک رس کائولینیت با سیمان و غبار کوره سیمان | صادق قوامی جمال-حمید جهان بخش-فریدون مقدس نژاد | نشریه مهندسی عمران امیرکبیر | 2020-06-21 |
۶ | مطالعه عددی اندرکنش تونلهای زیرزمینی با گسل نرمال | صادق قوامی جمال-علیرضا سعیدی عزیزکندی-محمد حسن بازیار-حمید جهان بخش | مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل | 2019-12-22 |
۷ | A New Ensemble Prediction Method for Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) Mixtures Containing Different Constituents | Sadegh Ghavami-Zeynab Alipour-Hamed Naseri-Hamid Jahanbakhsh-Mohammad M. Karimi | Buildings | 2023-07-13 |
۸ | Use of Vertical and Inclined Walls to Mitigate the Interaction of Reverse Faulting and Shallow Foundations: Centrifuge Tests and Numerical Simulation | Alireza Saeedi Azizkandi-Mohammad Hassan Baziar-Sadegh Ghavami-Sajjad Heidari Hasanaklou | Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering | 2021-11-18 |
۹ | The impacts of nano-SiO2 and silica fume on cement kiln dust treated soil as a sustainable cement-free stabilizer | Sadegh Ghavami, Hamed Naseri, Hamid Jahanbakhsh, Fereidoon Moghadas Nejad | Construction and Building Materials | 2021-05-24 |
۱۰ | Performance-based analysis of cantilever retaining walls subjected to near-fault ground shakings. Computers and Geotechnics | Milad Aghamolaei-Alireza Saeedi Azizkandi-Mohammad Hassan Baziar-Sadegh Ghavami | Computers and Geotechnics | 2021-02-01 |
۱۱ | Influence of sodium chloride on cement kiln dust-treated clayey soil: strength properties, cost analysis, and environmental impact | Sadegh Ghavami-Hamid Jahanbakhsh-Alireza Saeedi Azizkandi-Fereidoon Moghadas Nejad | Environment, Development and Sustainability | 2021-01-01 |
۱۲ | Assessment of damages in fault rupture–shallow foundation interaction due to the existence of underground structures | Alireza Saeedi Azizkandi-Sadegh Ghavami-Mohammad Hassan Baziar-Sajjad Heidari Hasanaklou | Tunnelling and Underground Space Technology | 2019-07-01 |
۱۳ | Effects of Silica Fume and Nano-silica on the Engineering Properties of Kaolinite Clay | Sadegh Ghavami-Behzad Farahani-Hamid Jahanbakhsh-Fereidoon Moghadas Nejad | AUT Journal of Civil Engineering | 2018-12-01 |
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.